郑重说明:列入本表的企业所生产经营的某种(些、类)食品化妆品曾发生过不符合我国法律法规而被拒绝入境的情况,达到《进口食品不良记录管理实施细则》(原质检总局公告2014年第43号)所规定批次。相关产品再次申报进口时,应按照本表所列控制措施的要求,向海关提交相应检测报告或合格证明材料。
列入本表的企业在符合《进口食品不良记录管理实施细则》规定的“解除风险预警条件”后,可向其所在国家(地区)主管部门申请解除风险预警,该国家(地区)主管部门经调查核实,可向海关总署申请解除风险预警和控制措施。
序号 | 境外出口商名称 | 备案号 | 国家地区 | 控制措施 | 发布日期 | 备注 |
1 | “Honey Artel”Company LLC | 41716000026 | 吉尔吉斯斯坦 | 再次对华出口蜂蜜(HS代码:0409000000;CIQ分类代码:230301)时需随附氯霉素项目的检测报告。 | 2017/12/26 | |
2 | “SK-Global”LLC | 64313000221 | 俄罗斯 | 再次对华出口其他粮食加工产品(HS代码:1102909000;CIQ分类代码:220399)时需随附获得检疫准入的证明材料。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2017/6/8 | |
3 | “Vostok-VED”有限责任公司 | 64315001161 | 俄罗斯 | 再次对华出口饼干(HS代码:1905320000;CIQ分类代码:230902)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
再次对华出口饼干(HS代码:1905320000;CIQ分类代码:230902)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |||||
4 | A NU KE TRADING B.V | 52816000059 | 荷兰 | 再次对华出口啤酒(HS代码:2203000000;CIQ分类代码:23060101)时需随附甜菊糖苷项目的检测报告/合格保证书。 | 2018/6/19 | |
5 | AEON TOPVALU CO.,LTD. | 39213000625 | 日本 | 再次对华出口面条(如挂面等)(HS代码:1902190000;CIQ分类代码:23100102)时需随附二氧化硫项目的检测报告/合格保证书。 | 2014/12/30 | |
再次对华出口粉丝(HS代码:1902302000;CIQ分类代码:23100109)时需随附明矾项目的检测报告 | 2015/12/29 | |||||
再次对华出口其他调味品(HS代码:2103909000;CIQ分类代码:230899)时需随附D-甘露糖醇项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/12/29 | |||||
再次对华出口其他调味品(HS代码:2103909000;CIQ分类代码:230899)时需随附砷项目的检测报告 | 2015/12/29 | |||||
再次对华出口其他粮食制品(HS代码:1902309000;CIQ分类代码:23100199)时需随附二氧化硫项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |||||
再次对华出口通心粉(HS代码:1902190000;CIQ分类代码:23100106)时需随附二氧化硫项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |||||
6 | AJC INTERNATIONAL,INC. | 84012000514 | 美国 | 再次对华出口猪肉(HS代码:0203111010-0203290090/0206300000-0206490000;CIQ分类代码:21010301)时需随附莱克多巴胺项目的检测报告 | 2014/12/30 | |
7 | American Organic Group Inc. | 84017000169 | 美国 | 再次对华出口成人淋洗类毛发用化妆品(HS代码:3305100090;CIQ分类代码:24020301)时需随附细菌总数项目的检测报告 | 2015/9/23 | |
8 | American Premium Brands Licensing Corp | 9213000003 | 泰国 | 再次对华出口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010201)时需随附二氧化硫项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
9 | APRILSKIN CO.,LTD | 41017000334 | 韩国 | 再次对华出口固体饮料(HS代码:2106100000;CIQ分类代码:23050109)时需随附新食品原料许可的证明材料。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2018/6/19 | |
10 | APS BioGroup LLC | 84012001101 | 美国 | 再次对华出口其他乳与乳制品(HS代码:0401200000;CIQ分类代码:230299)时需随附亚硝酸盐项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
11 | ASF FOOD & BEVERAGE(M) SDN BHD | 45812000482 | 马来西亚 | 再次对华出口风味饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:23050106)时需随附环己基氨基磺酸钠项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
12 | ASIA TECH CORPORATION | 5013000051 | 孟加拉 | 再次对华出口芝麻(HS代码:1207409000;CIQ分类代码:22100102)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告 | 2015/9/23 | |
13 | Assegnatari Associati Arborea Soc.Coop | 38015001355 | 意大利 | 再次对华出口发酵乳(HS代码:0403100000;CIQ分类代码:23020401)时需随附叶绿素铜项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | |
14 | ASTRA-KLK PTE. LTD. | 70213000267 | 印度尼西亚 | 再次对华出口食用棕榈油(HS代码:1511901000;CIQ分类代码:220909)时需随附砷项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
15 | AUGUST INTERNATIonAL TRADING GMBH | 27612000747 | 德国 | 再次对华出口婴幼儿罐装辅助食品(HS代码:2007100000;CIQ分类代码:2312020202)时需随附维生素C项目的检测报告 | 2015/12/29 | |
16 | BAKERS AND CO PTY LTD | 3615001617 | 澳大利亚 | 再次对华出口饼干(HS代码:1905310000;CIQ分类代码:230902)时需随附dl-酒石酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/6/8 | |
17 | B-BEST INTER SERVICE CO., LTD | 76413000454 | 泰国 | 再次对华出口碳酸饮料(HS代码:2202100090;CIQ分类代码:23050104)时需随附酸性红项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
18 | BIBICA CO | 70415000055 | 越南 | 再次对华出口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:23090102)时需随附诱惑红项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/9/23 | |
19 | bimex llc | 49612000001 | 蒙古 | 再次对华出口其他糖果(HS代码:1704900000;CIQ分类代码:23070399)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
20 | BLESSING STAR INTERNATIonAL LIMITED. | 34412000578 | 中国台湾 | 再次对大陆出口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
21 | BODEGAS VERDUGUEZ S.L. | 72414000974 | 西班牙 | 再次对华出口葡萄酒(HS代码:2204100000;CIQ分类代码:23060102)时需随附二氧化钛项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
72415000563 | 西班牙 | 再次对华出口配制酒(HS代码:2208909099;CIQ分类代码:230603)时需随附二氧化钛项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |||
22 | BODEGAS VOLVER S.L. | 72415002879 | 西班牙 | 再次对华出口葡萄酒(HS代码:2204210000;CIQ分类代码:23060102)时需随附包装合格的合格保证书。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2017/6/8 | |
23 | BonGRAIN EXPORT OVERSEAS COMPANY | 25012000769 | 法国 | 再次对华出口干酪(HS代码:0406900000;CIQ分类代码:230205)时需随附苯甲酸项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
24 | BORGCRAFT PTY LTD | 3617000368 | 澳大利亚 | 再次对华出口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附二氧化钛项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | |
25 | brazzale S.p.A | 38012000545 | 意大利 | 再次对华出口干酪(HS代码:0406300000;0406900000;CIQ分类代码:230205)时需随附酵母菌项目的检测报告。 | 2016/11/4 | |
26 | BRING SCM AB. | 75212000008 | 瑞典 | 再次对华出口饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230902)时需随附焦磷酸二氢二钠项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |
再次对华出口其他糕点饼干(HS代码:1905900000;CIQ分类代码:230999)时需随附焦磷酸二氢二钠项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/8/26 | |||||
27 | BUBBA BLUE PTY LTD | 3617001705 | 澳大利亚 | 再次对华出口其他化妆品(HS代码:3401300000;CIQ分类代码:2408)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2017/12/26 | |
28 | C&K INTERNATIonAL Co.,Ltd | 41014000730 | 韩国 | 再次对华出口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ分类代码:2305010201)时需随附紫甘蓝项目的检测报告/合格保证书。 | 2017/12/26 | |
29 | CAS INTERGLOBAL LLC | 84013001187 | 美国 | 再次对华出口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ分类代码:230903)时需随附日落黄项目的检测报告/合格保证书。 | 2015/9/23 | |
30 | Casa Co.,Ltd. | 70412000305 | 越南 | 再次对华出口红茶(HS代码:0902409000;CIQ分类代码:221203)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2016/8/26 | |
31 | CHAI SAN SAN TRADING LIMITED PARTNERSHIP | 76412000265 | 泰国 | 再次对华出口腌渍大蒜(HS代码:0711903410;CIQ分类代码:22070405)时需随附二氧化硫项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |
再次对华出口腌渍大蒜(HS代码:0711903410;CIQ分类代码:22070405)时需随附糖精钠项目的检测报告/合格保证书。 | 2016/11/4 | |||||
32 | CHANG LI YING INTERNATIonAL CO.,LTD | 34417000981 | 中国香港 | 再次对内地出口成人面部淋洗类化妆品(HS代码:3304990012;CIQ分类代码:24010202)时需随附货证相符的合格保证书。直属海关应对相关国内进口商进行约谈。 | 2018/6/19 | |
日期:2018-12-26
声明: ①凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属化妆品伙伴网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。 |