郑重说明:
本表所列进口不合格食品、化妆品信息仅指所列批次食品、化妆品。表中所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理;这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。
附件1: 进境不合格食品化妆品信息(2014年5月).xls
进境食品化妆品不合格信息(2014年5月) | |||||||||
序号 | HS编码 | 产品名称 | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 进口商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 | 处理措施分类 | 进境口岸 |
1 | 0203290090 | 猪肋排 | 英国 | L AND M FOOD GROUP LTD. | SUZHOU RONGXINGHAO INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 25000 | 检出单增李斯特菌 | 退货 | 上海 |
2 | 0206490000 | 冻猪肾 | 美国 | SEAPASS USA TRADING INC | 大连富申国际贸易有限公司 | 24494 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 辽宁 |
3 | 0206490000 | 冻猪肾 | 美国 | SEAPASS USA TRADING INC | 大连富申国际贸易有限公司 | 24494 | 检出莱克多巴胺 | 退货 | 辽宁 |
4 | 0303710000 | 冻沙丁鱼 | 韩国 | KANGDONG COLD STORAGE CO.,LTD. BUSAN PLANT | 宁波南衡进出口有限公司 | 6700 | 砷超标 | 销毁 | 宁波 |
5 | 0303750090 | 冻角鲨 | 泰国 | MENGTHAI AQUATIC CO., LTD. | 中国国投国际贸易有限公司 | 25341.5 | 挥发性盐基氮超标 | 退货 | 厦门 |
6 | 0303799090 | 冻金目鲷鱼 | 新西兰 | SEAFOOD PROCESSORS LIMITED | 青岛青青信商贸有限公司 | 2 | 品质不合格 | 销毁 | 山东 |
7 | 0303799090 | 冻乌子鱼 | 美国 | Pomes seafood LLC New Orleans ,La | 福建省瑞丰进出口有限公司 | 4064 | 未获检疫准入 | 退货 | 福建 |
8 | 0304990090 | 冻鱼糜 | 越南 | CHANGHUA VIETNAM SEAFOOD CO., LTD. | 日照昌华海产食品有限公司 | 60000 | 检出金黄色葡萄球菌 | 退货 | 山东 |
9 | 0307419000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山新吉利远洋渔业有限公司 | 舟山新吉利远洋渔业有限公司 | 12000 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
10 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 中水集团远洋股份有限公司 | 中水集团远洋股份有限公司 | 100 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
11 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山市普陀远洋渔业总公司 | 舟山市普陀远洋渔业总公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
12 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山润达远洋渔业有限公司 | 舟山润达远洋渔业有限公司 | 100 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
13 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山市金海远洋渔业有限公司 | 舟山市金海远洋渔业有限公司 | 500 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
14 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山宏润远洋渔业有限公司 | 舟山市宏润远洋渔业有限公司 | 100 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
15 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山汉益远洋渔业有限公司 | 舟山汉益远洋渔业有限公司 | 75 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
16 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 浙江兴业集团有限公司 | 浙江兴业集团有限公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
17 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山市华鹰远洋渔业有限公司 | 舟山市华鹰远洋渔业有限公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
18 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 500 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
19 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山桃花岛远洋渔业有限公司 | 舟山桃花岛远洋渔业有限公司 | 100 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
20 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山明州远洋渔业有限公司 | 舟山明州远洋渔业有限公司 | 150 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
21 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山汉益远洋渔业有限公司 | 舟山汉益远洋渔业有限公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
22 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山市普陀远洋渔业总公司 | 舟山市普陀远洋渔业总公司 | 500 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
23 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 舟山市明翔远洋渔业有限公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
24 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山润达远洋渔业有限公司 | 舟山润达远洋渔业有限公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
25 | 0307490000 | 冻鱿鱼 | 远洋捕捞 | 舟山国鸿远洋渔业有限公司 | 舟山国鸿远洋渔业有限公司 | 200 | 品质不符合要求 | 销毁 | 浙江 |
26 | 0403100000 | 优莫原味酸奶(促销装) | 意大利 | Granarolo S.P.A | 上海易觉商贸有限公司 | 1.5 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
27 | 0406300000 | 白房子牌水牛马苏里拉奶酪(袋) | 意大利 | CASEARIA CASABIANCA S.R.L | 上海倍答利贸易有限公司 | 5 | 货物已过保质期 | 销毁 | 上海 |
28 | 0406300000 | 乔瓦尼科伦坡水牛马苏里拉奶酪 | 意大利 | Gennaro Auricchio S.p.A | 上海富臻实业有限公司 | 180 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
29 | 0406300000 | 布拉牌干酪(塑料杯) | 澳大利亚 | Regal Cream | 上海城市食品配送有限公司 | 72 | 货证不符 | 销毁 | 上海 |
30 | 0406900000 | 爱乐薇安文达切丝奶酪 | 法国 | ELVIR | 西诺迪斯食品(上海)有限公司 | 160 | 酵母菌超标 | 销毁 | 上海 |
31 | 0409000000 | GEFSIS格富仕冷杉蜂蜜 | 希腊 | FASILI HARIKLEIA HONEY FASILIS | 深圳市赫斯提娅进出口有限公司 | 43 | 葡萄糖和果糖超标 | 退货 | 广东 |
32 | 0813300000 | 苹果猴苹果片(水果脆片) | 泰国 | HEALTY FOODS CO.,LTD | 建发物流集团有限公司 | 115.2 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 |
33 | 0813409090 | 摩拉奇金枕头榴莲干 | 泰国 | MORE LUCKY INTERNATIONAL CO .,LTD | 上海初旭贸易有限公司 | 1900 | 霉菌超标,大肠菌群超标 | 退货 | 浙江 |
34 | 0901210000 | 咖啡仕众合口味咖啡豆 | 澳大利亚 | 咖啡仕咖啡有限公司 | 珠海市创合进出口有限公司 | 2800 | 标签不合格 | 退货 | 珠海 |
35 | 0901210000 | 咖啡仕众合口味咖啡粉 | 澳大利亚 | 咖啡仕咖啡有限公司 | 珠海市创合进出口有限公司 | 1440 | 标签不合格 | 退货 | 珠海 |
36 | 0901210000 | 咖啡仕摩卡口味咖啡豆 | 澳大利亚 | 咖啡仕咖啡有限公司 | 珠海市创合进出口有限公司 | 1120 | 标签不合格 | 退货 | 珠海 |
37 | 0901220000 | 咖啡仕低咖啡因研磨咖啡粉 | 澳大利亚 | 咖啡仕咖啡有限公司 | 珠海市创合进出口有限公司 | 128 | 标签不合格 | 退货 | 珠海 |
38 | 0901220000 | 咖啡仕低咖啡因咖啡粉 | 澳大利亚 | 咖啡仕咖啡有限公司 | 珠海市创合进出口有限公司 | 432 | 标签不合格 | 退货 | 珠海 |
39 | 0902301000 | 碳焙乌龙茶 | 台湾地区 | GOOD YOUNG CO.,LTD. | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 360 | 稀土元素超标 | 销毁 | 上海 |
40 | 0902301000 | 碳焙乌龙茶 | 台湾地区 | GOOD YOUNG CO.,LTD. | 王力咖啡贸易(上海)有限公司 | 540 | 稀土元素超标 | 销毁 | 上海 |
41 | 0903000000 | 拉默塞德柠檬、姜味马黛茶 | 阿根廷 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS | 深圳市卓领实业有限公司 | 14 | 标签不合格 | 退货 | 深圳 |
42 | 0903000000 | 拉默塞德原味马黛茶 | 阿根廷 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS | 深圳市卓领实业有限公司 | 14 | 标签不合格 | 退货 | 深圳 |
43 | 0903000000 | 拉默塞德薄荷味马黛茶 | 阿根廷 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS | 深圳市卓领实业有限公司 | 14 | 标签不合格 | 退货 | 深圳 |
44 | 0903000000 | 拉默塞德橙味马黛茶 | 阿根廷 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS | 深圳市卓领实业有限公司 | 14 | 标签不合格 | 退货 | 深圳 |
45 | 0903000000 | 拉默塞德甜瓜、梨味马黛茶 | 阿根廷 | ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS | 深圳市卓领实业有限公司 | 14 | 标签不合格 | 退货 | 深圳 |
46 | 1007009000 | 高粱 | 美国 | Lansing Trade Group,LLC | 山东大丰商贸有限公司 | 92035 | 黄曲霉毒素B1超标 | 退货 | 山东 |
47 | 1108190000 | 义峰地瓜粉(塑料袋)(淀粉类制品) | 台湾地区 | 义峰食品有限公司 | 厦门市兴台旺进出口有限公司 | 945 | 二氧化硫超标 | 退货 | 厦门 |
48 | 1207209000 | 棉籽(非转基因) | 巴基斯坦 | CHINA FENG JIE MINING&TRADING INTERNATIONAL(PVT.)LTD | 青岛迪威乐普国际贸易有限公司 | 159994 | 检出转基因棉花品系,黄曲霉毒素B1超标 | 退货 | 山东 |
49 | 1207209000 | 棉籽(非转基因) | 巴基斯坦 | Shakeel & Co | 青岛东方日出进出口有限公司 | 104960 | 黄曲霉毒素B1超标,检出转基因棉花品系MON531 | 退货 | 山东 |
50 | 1212999990 | 明列子(蘭香子) | 印度 | AJMALAANDSONS | 厦门埃里星进出口贸易有限公司 | 180 | 货证不符 | 退货 | 厦门 |
51 | 1509100000 | 马赛罗特级初榨橄榄油 | 西班牙 | CEXAC, S.L. | 厦门夏商国际贸易有限公司 | 9 | 货物包装发霉 | 销毁 | 厦门 |
52 | 1517100000 | 人造黄油 | 新加坡 | WOODLANDS SUNNY FOODS PTE.LTD. | 上海艾丝碧西食品有限公司 | 15 | 检出山梨糖醇酐三硬脂酸盐 | 销毁 | 上海 |
53 | 1704900000 | 新巧风牌芒果味果冻 | 台湾地区 | 台湾百事美实业有限公司 | 深圳市晶晟鹏贸易有限公司 | 72 | 柠檬黄、日落黄超标 | 退货 | 深圳 |
54 | 1704900000 | 皇族特浓鲜奶牛轧糖(夹心糖果) | 台湾地区 | 家会香食品股份有限公司 | 厦门市阿莎力贸易有限公司 | 150 | 大肠菌群超标 | 退货 | 厦门 |
55 | 1704900000 | 台湾好味袋装梅子棒棒糖 | 台湾地区 | 长松食品有限公司 | 厦门金鸿升贸易有限公司 | 78 | 违规使用添加剂醋磺内酯钾(安赛蜜) | 退货 | 厦门 |
56 | 1806900000 | 菲欧香辣椰子巧克力 | 马来西亚 | BENNS CHOCOLATE & CANDY MFR. SDN BHD | 广州市航瑞进出口贸易有限公司 | 120 | 检出金黄色葡萄球菌 | 销毁 | 广东 |
57 | 1806900000 | 菲欧榴莲巧克力 | 马来西亚 | BENNS CHOCOLATE & CANDY MFR. SDN BHD | 广州市航瑞进出口贸易有限公司 | 144 | 检出金黄色葡萄球菌 | 销毁 | 广东 |
58 | 1901100000 | 维特思宝宝南瓜营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 泰国 | HEALTY FOODS CO.,LTD | 建发物流集团有限公司 | 576 | 维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足 | 退货 | 厦门 |
59 | 1901100000 | 维特思宝宝营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 泰国 | HEALTY FOODS CO.,LTD | 建发物流集团有限公司 | 576 | 维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足 | 退货 | 厦门 |
60 | 1901100000 | 维特思宝宝香蕉营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 泰国 | HEALTY FOODS CO.,LTD | 建发物流集团有限公司 | 576 | 维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足 | 退货 | 厦门 |
61 | 1901100000 | 维特思宝宝胡萝卜营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品) | 泰国 | HEALTY FOODS CO.,LTD | 建发物流集团有限公司 | 576 | 维生素D、铁、钙、维生素A、锌含量不符合标准要求 | 退货 | 厦门 |
62 | 1901100000 | 德国进口Aptamil爱他美婴儿配方奶粉3段 | 德国 | / | 河南开元国际经贸有限公司 | 350 | 蛋白质含量不合格 | 退货 | 河南 |
63 | 1901100000 | 德国进口Aptamil爱他美婴儿配方奶粉2段 | 德国 | / | 河南开元国际经贸有限公司 | 298 | 蛋白质含量不合格 | 退货 | 河南 |
64 | 1901200000 | 五月花特级海绵蛋糕预拌粉 | 澳大利亚 | Allied Mills Pty Ltd | 深圳市隆信宝商贸有限公司 | 8750 | 铝含量超标 | 销毁 | 珠海 |
65 | 1901900000 | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品麦粉(银鱼风味) | 台湾地区 | 蒙特利生物科技股份有限公司 | 德森蜜(厦门)商贸有限公司 | 977.4 | 乳酸菌超标 | 退货 | 厦门 |
66 | 1901900000 | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品米粉(排骨风味) | 台湾地区 | 蒙特利生物科技股份有限公司 | 德森蜜(厦门)商贸有限公司 | 756 | 乳酸菌超标 | 退货 | 厦门 |
67 | 1901900000 | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品什锦米糊 | 台湾地区 | 蒙特利生物科技股份有限公司 | 德森蜜(厦门)商贸有限公司 | 588.6 | 乳酸菌超标 | 退货 | 厦门 |
68 | 1901900000 | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品米糊 | 台湾地区 | 蒙特利生物科技股份有限公司 | 德森蜜(厦门)商贸有限公司 | 561.6 | 乳酸菌超标 | 退货 | 厦门 |
69 | 1902303000 | 出前一丁方便杯面芝麻油味 | 中国香港 | 日清食品有限公司 | 广州百润捷供应链管理有限公司 | 52 | 含肉类成分,未获检疫准入 | 销毁 | 广东 |
70 | 1902303000 | 出前一丁方便杯面猪骨浓汤味 | 中国香港 | 日清食品有限公司 | 广州百润捷供应链管理有限公司 | 55 | 含肉类成分,未获检疫准入 | 销毁 | 广东 |
71 | 1902303000 | 出前一丁方便杯面黑蒜油猪骨汤味 | 中国香港 | 日清食品有限公司 | 广州百润捷供应链管理有限公司 | 52 | 含肉类成分,未获检疫准入 | 销毁 | 广东 |
72 | 1902303000 | 不倒翁真拉面(牛肉味) | 韩国 | MFOOD CO., LTD | 厦门市佳鑫进出口贸易有限公司 | 146.25 | 菌落总数超标 | 退货 | 厦门 |
73 | 1902303000 | 味味A冬菜鸭肉汤粉丝 | 台湾地区 | 味丹企业股份有限公司 | 东山县新发贸易有限公司 | 1.44 | 含肉类成分,未获检疫准入 | 销毁 | 福建 |
74 | 1902309000 | 春卷皮 | 台湾地区 | 山本旺实业有限公司 | / | 2821.5 | 汞超标 | 退货 | 厦门 |
75 | 1903000000 | 日正地瓜粉圆 | 台湾地区 | 日正食品工业股份有限公司 | 厦门市智圣进出口有限公司 | 416 | 检出 顺丁烯二酸(马来酸) | 退货 | 厦门 |
76 | 1904100000 | 莱茜甜甜圈(花生牛奶味)(膨化食品) | 台湾地区 | 大同国际食品有限公司 | 厦门市厦隆兴工贸有限公司 | 60 | 大肠菌群超标 | 退货 | 厦门 |
77 | 1904100000 | 今磨房即食黑麦片 | 中国香港 | 好分享生技有限公司 | 深圳市鼎丰禾进出口有限公司 | 216 | 水分不合格 | 退货 | 深圳 |
78 | 1904100000 | 今磨房坚果谷物综合麦片 | 中国香港 | 好分享生技有限公司 | 深圳市鼎丰禾进出口有限公司 | 216 | 水分不合格 | 退货 | 深圳 |
79 | 1904100000 | 谷笑爷即食黑麦片 | 中国香港 | 好分享国际控股有限公司 | 深圳市鼎丰禾进出口有限公司 | 60 | 水分不合格 | 退货 | 深圳 |
80 | 1904900000 | 多塞特混合坚果干果烤麦片 | 英国 | DORSET CEREAL LTD | 上海施狄贸易有限公司 | 13.8 | 霉菌超标 | 销毁 | 上海 |
81 | 1904900000 | 特丽尼蘑菇意米 | 意大利 | PR.L.V.I.S.R.L-CHIARLI 1860 | 辣西西里(北京)国际贸易有限公司 | 110 | 首次进口未经风险分析,风险不明 | 销毁 | 北京 |
82 | 1904900000 | 特丽尼芦笋意米 | 意大利 | PR.L.V.I.S.R.L-CHIARLI 1860 | 辣西西里(北京)国际贸易有限公司 | 110 | 首次进口未经风险分析,风险不明 | 销毁 | 北京 |
83 | 1904900000 | 特丽尼米兰式意米 | 意大利 | PR.L.V.I.S.R.L-CHIARLI 1860 | 辣西西里(北京)国际贸易有限公司 | 130 | 首次进口未经风险分析,风险不明 | 销毁 | 北京 |
84 | 1904900000 | 奈斯诺玉米片 | 葡萄牙 | CEREALIS INTERNACIONAL-COMERCIO DE CEREAIS,EDERIV ADOS S.A. | 墨古实业(上海)有限公司 | 720 | 水分不合格 | 销毁 | 上海 |
85 | 1904900000 | 无象源枫香味燕麦片 | 加拿大 | LABORATOIRES C.O.P. INC | 深圳万象康源投资发展有限公司 | 186.48 | 水分不合格 | 退货 | 深圳 |
86 | 1905310000 | Biskotto红薯薄饼干160g | 印度尼西亚 | PT.Gloria Bisco-THE SELLER | 佛山国贸进出口有限公司 | 475.2 | 检出金黄色葡萄球菌,大肠菌群超标 | 销毁 | 广东 |
87 | 1905310000 | 昆宝-巧克力椰蓉涂层饼干 | 土耳其 | ETI PAZARLAMA VE SANAYI A.S. | 乌鲁木齐新维奥商贸有限公司 | 608 | 霉菌超标,大肠菌群超标 | 退货 | 新疆 |
88 | 1905310000 | 皇室牌椰皇甜蛋卷(芒果味) | 泰国 | Janjaras Food and Confectionary Co.,Ltd. | 珠海免税企业集团有限公司 | 16 | 检出日落黄 | 销毁 | 珠海 |
89 | 1905320000 | 巧克力酱夹心威化饼干 | 土耳其 | ETI PAZARLAMA VE SANAYI A.S. | 乌鲁木齐新维奥商贸有限公司 | 608 | 大肠菌群超标 | 退货 | 新疆 |
90 | 1905320000 | 尊贵-可可酱牛奶巧克力威化饼干 | 土耳其 | SOLEN CIKOLATE GIDAA SANAYI VE TICARET A.S. | 乌鲁木齐新维奥商贸有限公司 | 691.2 | 大肠菌群超标 | 退货 | 新疆 |
91 | 1905900000 | 当比诺大蒜甜罗勒味橄榄油焙烤饼干 | 意大利 | GR.A.M.M SRL | 三嘉乐贸易(深圳)有限公司 | 3.6 | 过氧化值超标 | 销毁 | 深圳 |
92 | 1905900000 | 当比诺蕃茄辣椒味橄榄油焙烤饼干 | 意大利 | GR.A.M.M SRL | 三嘉乐贸易(深圳)有限公司 | 2 | 过氧化值超标 | 销毁 | 深圳 |
93 | 1905900000 | 炭烧粒粒棋子形杏仁饼 | 中国澳门 | R车厘哥夫(澳门)食品厂 | 珠海市安驰进出口有限公司 | 52.5 | 大肠菌群超标 | 销毁 | 珠海 |
94 | 1905900000 | 大圆盒凤凰蛋卷 | 中国澳门 | R车厘哥夫(澳门)食品厂
©2022 化妆品伙伴网 All Rights Reserved
|